Spielplan
Wettbewerb | Wochentag | Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat | Ticker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainingsspiel | Mi | 31.07.2024 | 19:30 | ![]() | ![]() | 5 : 0 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 10.08.2024 | 19:00 | ![]() | ![]() | 0 : 2 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 17.08.2024 | 18:00 | ![]() | ![]() | 1 : 3 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 24.08.2024 | 19:00 | ![]() | ![]() | 0 : 1 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 31.08.2024 | 20:15 | ![]() | ![]() | 3 : 4 | Ticker |
Schweizer Cup | Sa | 07.09.2024 | 17:00 | ![]() | ![]() | 1 : 3 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 14.09.2024 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2 : 1 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 21.09.2024 | 19:30 | ![]() | ![]() | 0 : 1 | Ticker |
Schweizer Cup | Sa | 05.10.2024 | 19:00 | ![]() | ![]() | 4 : 1 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 12.10.2024 | 19:00 | ![]() | ![]() | 6 : 0 | Ticker |
Meisterschaft | So | 20.10.2024 | 15:00 | ![]() | ![]() | 1 : 0 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 26.10.2024 | 19:00 | ![]() | ![]() | 0 : 2 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 02.11.2024 | 18:30 | ![]() | ![]() | 4 : 1 | Ticker |
Schweizer Cup | Sa | 09.11.2024 | 15:00 | ![]() | ![]() | 0 : 7 | Ticker |
Meisterschaft | Sa | 16.11.2024 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2 : 1 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 07.12.2024 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3 : 2 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 25.01.2025 | 16:00 | ![]() | ![]() | 3 : 2 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 01.02.2025 | 17:00 | ![]() | ![]() | 3 : 3 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 15.02.2025 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2 : 0 | Ticker |
Trainingsspiel | Sa | 22.02.2025 | 16:45 | ![]() | ![]() | : | |
Trainingsspiel | Sa | 15.03.2025 | 18:00 | ![]() | ![]() | : | |
Trainingsspiel | Sa | 22.03.2025 | 12:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 29.03.2025 | 19:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 06.04.2025 | 00:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 12.04.2025 | 19:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 26.04.2025 | 19:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 04.05.2025 | 00:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 18.05.2025 | 00:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 25.05.2025 | 00:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 01.06.2025 | 14:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | So | 08.06.2025 | 00:00 | ![]() | ![]() | : | |
Meisterschaft | Sa | 14.06.2025 | 20:00 | ![]() | ![]() | : |
MENÜ
KONTAKT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Postfach 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne