Spieltag
Letzte Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sa 16.09.2023 | 18:00 | ![]() | ![]() | 1 : 0 |
Sa 16.09.2023 | 18:00 | ![]() | ![]() | 5 : 0 |
Sa 16.09.2023 | 18:30 | ![]() | ![]() | 1 : 1 |
Sa 16.09.2023 | 19:00 | ![]() | ![]() | 4 : 1 |
Sa 16.09.2023 | 20:00 | ![]() | ![]() | 1 : 1 |
Nächste Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa 30.09.2023 | 18:00 | ![]() | ![]() |
Sa 30.09.2023 | 19:00 | ![]() | ![]() |
Sa 30.09.2023 | 20:00 | ![]() | ![]() |
So 01.10.2023 | 11:00 | ![]() | ![]() |
So 01.10.2023 | 14:00 | ![]() | ![]() |