Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | 7 |
3. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | 6 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 |
5. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 6 | 6 |
6. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 5 |
7. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 |
8. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 1 |
9. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | 1 |
10. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|