Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 : 12 | 25 |
2. | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 : 14 | 25 |
3. | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 : 15 | 24 |
4. | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 : 19 | 14 |
5. | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 : 20 | 12 |
6. | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 22 | 12 |
7. | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 19 | 11 |
8. | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 30 | 10 |
9. | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 : 13 | 8 |
10. | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 : 29 | 2 |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Tore | Punkte |
---|