Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 : 6 | 23 |
2. | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 : 15 | 22 |
3. | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 11 | 16 |
4. | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 : 12 | 16 |
5. | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 : 7 | 16 |
6. | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 : 16 | 14 |
7. | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 13 | 12 |
8. | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 : 19 | 9 |
9. | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 : 30 | 9 |
10. | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 : 21 | 1 |
Tabelle
Pos. | Club | Matches | Buts | Points |
---|
CONTACT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch