Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 23 | 17 | 3 | 3 | 87 : 27 | 54 |
2. | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 : 36 | 35 |
3. | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 : 23 | 33 |
4. | ![]() | 23 | 10 | 2 | 11 | 37 : 41 | 32 |
5. | ![]() | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 : 64 | 23 |
6. | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 : 50 | 22 |
7. | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 29 : 47 | 21 |
8. | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 25 : 51 | 16 |
Tabelle
Pos. | Club | Matches | Buts | Points |
---|
CONTACT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch