Tabelle - U16
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Thun | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 : 10 | 20 |
| 2. | Servette FC Chênois Féminin M-16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 : 13 | 20 |
| 3. | Team AFF-FFV M-16 Féminin | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 : 11 | 19 |
| 4. | FC Basel 1893 U-16 Frauen | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 : 22 | 19 |
| 5. | FC Lausanne-Sport M-16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 : 13 | 18 |
| 6. | Etoile Carouge FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 : 23 | 15 |
| 7. | BSC YB Frauen U-16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 : 19 | 12 |
| 8. | FC Sion Féminin Valais Wallis | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 : 28 | 12 |
| 9. | FC Aarau Frauen U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 : 13 | 9 |
| 10. | FC Biel-Bienne Women U16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 : 39 | 7 |
| 11. | Yverdon Sport FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 : 39 | 3 |
| 12. | FC Solothurn Frauen | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 : 39 | 0 |
Tabelle - U16
| Rang | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Thun | 9 | 20 |
| 2. | Servette FC Chênois Féminin M-16 | 9 | 20 |
| 3. | Team AFF-FFV M-16 Féminin | 9 | 19 |
| 4. | FC Basel 1893 U-16 Frauen | 9 | 19 |
| 5. | FC Lausanne-Sport M-16 | 9 | 18 |
| 6. | Etoile Carouge FC | 9 | 15 |
| 7. | BSC YB Frauen U-16 | 8 | 12 |
| 8. | FC Sion Féminin Valais Wallis | 9 | 12 |
| 9. | FC Aarau Frauen U16 | 8 | 9 |
| 10. | FC Biel-Bienne Women U16 | 9 | 7 |
| 11. | Yverdon Sport FC | 9 | 3 |
| 12. | FC Solothurn Frauen | 9 | 0 |
MENÜ
KONTAKT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Postfach 6023
2500 Biel/Bienne 6
sportadministration@fcb-women.ch
KONTOANGABEN
IBAN: CH48 8080 8005 9824 3990 2
Raiffeisenbank Seeland
FC Biel-Bienne Women
2504 Biel/Bienne
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne












