Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 : 21 | 44 |
| 2. | FC Lausanne-Sport | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 : 20 | 42 |
| 3. | SC Düdingen | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 : 17 | 39 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 : 26 | 34 |
| 5. | FC Concordia Basel | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 : 28 | 26 |
| 6. | FC Luzern Frauen | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 : 34 | 25 |
| 7. | FC Renens I | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 : 27 | 24 |
| 8. | SV Sissach | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 : 30 | 24 |
| 9. | US Terre Sainte I | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 : 45 | 17 |
| 10. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 : 47 | 13 |
| 11. | Luzerner SC | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 : 40 | 12 |
| 12. | FC Brig-Glis | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 : 56 | 10 |
Tabelle - 1. Mannschaft
| Rang | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FFV Basel | 18 | 44 |
| 2. | FC Lausanne-Sport | 18 | 42 |
| 3. | SC Düdingen | 18 | 39 |
| 4. | FC Biel-Bienne Women | 18 | 34 |
| 5. | FC Concordia Basel | 18 | 26 |
| 6. | FC Luzern Frauen | 18 | 25 |
| 7. | FC Renens I | 18 | 24 |
| 8. | SV Sissach | 18 | 24 |
| 9. | US Terre Sainte I | 18 | 17 |
| 10. | FC Vuisternens/Mézières 1 | 18 | 13 |
| 11. | Luzerner SC | 18 | 12 |
| 12. | FC Brig-Glis | 18 | 10 |
MENÜ
KONTAKT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Postfach 6023
2500 Biel/Bienne 6
sportadministration@fcb-women.ch
STANDORT
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne












