Classement
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 : 7 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 : 7 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 : 10 | 14 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 : 8 | 13 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 8 | 11 |
6. | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 11 | 10 |
7. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 : 16 | 9 |
8. | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 : 10 | 9 |
9. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 19 | 7 |
10. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 : 17 | 6 |
11. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 : 22 | 3 |
12. | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 : 22 | 1 |
Classement
Position | Club | Matches | Points |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 14 |
4. | ![]() | 7 | 13 |
5. | ![]() | 7 | 11 |
6. | ![]() | 7 | 10 |
7. | ![]() | 7 | 9 |
8. | ![]() | 7 | 9 |
9. | ![]() | 7 | 7 |
10. | ![]() | 7 | 6 |
11. | ![]() | 7 | 3 |
12. | ![]() | 7 | 1 |
MENU
CONTACT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch
ADRESSE
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne