Classement - M16
Position | Club | Matches | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 : 4 | 15 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 : 6 | 13 |
3. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 10 | 10 |
4. | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 : 12 | 9 |
5. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 6 | 7 |
6. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 11 | 6 |
7. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 11 | 4 |
8. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 14 | 4 |
9. | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 16 | 2 |
10. | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 17 | 1 |
11. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 27 | 0 |
Classement - U15
Position | Club | Matches | Points |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 15 |
2. | ![]() | 5 | 13 |
3. | ![]() | 5 | 10 |
4. | ![]() | 5 | 9 |
5. | ![]() | 4 | 7 |
6. | ![]() | 4 | 6 |
7. | ![]() | 4 | 4 |
8. | ![]() | 4 | 4 |
9. | ![]() | 5 | 2 |
10. | ![]() | 5 | 1 |
11. | ![]() | 4 | 0 |
MENU
CONTACT
FC Biel-Bienne Women
c/o FC Biel-Bienne Academy
Case postale 6023
2500 Biel/Bienne 6
office@fcb-women.ch
ADRESSE
Tissot Arena
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne